首都圏不動産情報、売買、登録制、ビル、レジデンス、購入者限定
      


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 080-7744-5033


      首都圏(主に東京都)最新不動産売買情報一覧……     


無料登録制、ご本人が購入希望の方、不動産売買情報専門サイトです。
スマホへLINE登録、名刺必要、面談有り、新物件情報は随時LINEへ送ります、
成約時3%の不動産仲介料を申し受けます。
ご本人スマホより電話連絡後LINE登録をお願いいたします。
平日10時〜17時 080-7744-5033
東京都千代田区神田富山町17 TOP1不動産情報 担当へ          更新 令和5年9月27日

★ 宗教法人情報はこちらへ

 NO    物件名 価格
・億
利回
・%
年収
・万
            物件概要
           
           
100 文京音羽レジ  10.08  3.64  3,670  土地269.65u床852.89u4階住宅22戸徒歩6分 
99 新宿2丁目ビル 4.29 4.0 1,716 土地82.64u床296.83u 5階店舗住居7戸徒歩3分
98 中野坂上戸建て  1.8      土地97.61u床159.98u3階居宅徒歩3分3LLDK 
97 本所吾妻橋レジ  2.59  4.26  1,103  土地61.8u床227.3u5階住宅10戸事務所徒歩8分 
96  北千住レジ  4.33  2,166  土地147.16u床488.6u5階店舗住宅徒歩5分 
95 西川口レジ  2.08  5.49 1,142  土地178.51u床523u4階住宅店舗徒歩5分 
94  上池袋レジ  10.9  4.15  4,525  土地383.70u床1,183u8階居宅44駐車場4徒歩8分 
93  野沢ビル  9.58  4.85  4,644  土地539.82u床1578u5階店舗住宅倉庫駐車場徒歩11分 
92 鍛冶町新築ビル  8.0  4.79  3,828  土地104.85u床199.7u3階店舗3室徒歩2分 
91  要町レジ 18.65  3.58  6,673  土地235.8u床1304.17u12階共同住宅車庫徒歩2分 
90  八丁堀ビル  10.87  3.98  4,330  土地125.38u床637.52u9階事務所店舗徒歩2分 
89  護国寺レジ  9.68 3.79 3,671  土地269.65u床852.89u4階共同住宅徒歩6分
88 六本木店舗ビル  13.2 3.69 4,870  土地69.6u床307.94u8階店舗8戸23年4月築徒歩4分 
87  西日暮里レジ  8.37  4.00  3,349  土地103.84u床736.7u13階共同住宅徒歩4分 
86 台東1丁目土地 4.27     土地129.7u床305.7u古民家80%500%徒歩10分 
85 西落合4丁レジ  2.58 3.7  955 土地251.33u床266.683階駐車場住宅9戸徒歩9分
84  百人町2丁ビル  2.99  4.00  1,196  土地143.36u床324.0u5階店舗事務所住宅徒歩4分
83 上野7丁目駅ビル 17.7  4.57  8,094 土地119.04u床936.53u9階店舗事務所13戸駅1分
82  台東3丁目ビル  0.758    土地26.43u床75.57u4階事務所居宅徒歩5分
81  台東三筋ビル  1.65  5.65  933  土地78.82u床312.17u7階事務所住居5戸徒歩3分 
80  神楽坂ビル  22.59 3.24  7,224  土地151.33u床739.84u6階店舗事務所徒歩5分
79  荒川3丁目売地  1.1     土地76.66u床198.65u5階建て(古家付き)徒歩5分 
78 平河町ビル  45.2 2.53 11433 土地275.25u床1516.29u9階事務所店舗徒歩3分満室中
77 東長崎レジ  5.1 5.49  売止め
76  王子レジ 1.78 5.19  924  土地168.84u床450.49u5階事務所1戸集合住宅6戸徒歩3分
75 巣鴨ビル 4.18 4.15  1,736  土地148.33u床582.36u6階店舗事務所居住6戸満室徒歩4分
74 蒲田ビル 3.7  5.66  2,095  土地94.04u床547.55u8階事務所店舗徒歩3分満室
73 京王多摩川レジ 4.2 6.19  2,598  土地611.0u床1337.86u5階事務所1共同19駐車場7徒歩4分
72 中葛西5丁目ビル 1.12 5.3  594 土地53.4u床238.5u6階事務所共同葛西駅7分満室中 
71 中野坂上戸建て 2.38     土地97.61u床159.98u鉄骨3階居宅駅3分H21年6月築 
70 伊豆高原美術館  2.2   土地3筆合計18575.2u延床2件合計393.25uアンティークジュエリ
69 滝野川レジ 1.25  5.07  633  土地82.72u延床230.32u4階8戸事務所住居駅3分
68 越谷RSビル  2.58  7.24  2,012  土地681.67u延床1179.43u4階 事務所住宅駅14分13戸駐車11台
67 平井レジ      土地113.66u延床228.95u駅6分11戸3階 
66 板橋3丁目レジ 1.18  5.25  619  土地110.51u延床205.28u3階共同駅6分6戸駐車1台 
65 豊島区高松レジ  2.1 5.51  1,157  土地107.80u延床280.97u4階共同駅6分15戸 
64 東大島レジ 0.88 5.05 444 土地48.04u延床86.73u木造3階共同駅5分6戸
63 池袋3丁目レジ  3.68 4.02  1,478  土地85.42u延床274.7u5階共同駅10新築9戸 
62 吾妻橋レジ  2.08  6.14  1,278  土地124.95u延床434.90u5階事務所共同駅1分5戸 
61 大森西レジ  1.47  5.64  828  土地75.92u延床232.24u4階店舗事務所共同駅4分 
60 練馬桜台用地 5.8      土地718.49u駅8分所有権更地渡し駅8分 
59 上北沢事業用地 4.85      土地423.21u駅7分所有権更地渡し 
58 王子開発用地 1.95      土地139.5u駅10更地渡し所有権 
57 市ヶ谷中之町レ  3.2  3.94  1,260  土地156.76u延床417.87u5階店舗居宅共同駅7分 
56 表参道ビル  18  4.06  7,302  土地261.12u延床485.62u3階店舗居宅駐車場駅2分 
55 四谷3丁目ビル 23.7      土地220.69u延床1131.02u7階事務所6店舗2倉庫駅2分
54 東十条レジ 10 4.46  4,459  土地463.00u延床1752.54u6階店舗共同駅3分留学生55戸 
53 中井店舗レジ 1.0    53  土地87.8u延床181.44u3階店舗共同5戸駅3分 
52 池袋3丁目アパー 0.98  5.8  568  土地80.73u延床87.26u2階共同8戸駅11分 
51 錦糸町ブルー 5.88  3.55  2,091  土地291.59u延床575.33u5階共同レジ19戸駐車2台駅12分 
50 東糀谷ビル 9.2  3.83  3,526  土地868.92u延床765.00u3階事務所研究所駅5分 
49 台東安藤ビル 5.98  4.31  2,577  土地167.8u延床845.03u7階事務所7戸駐車場4台駅5分 
48 高田馬場店舗ビ 14.5  4.45  6,458  土地253.24u延床1240.37u7階店舗共同18戸事務所居宅駅2分 
47 世田谷代田レジ 4.56 3.37  1,535  土地501.84u延床748.49u3階共同駅4分 
46 足立入谷レジ 1.48  6.85  1,014  土地273.24u延床528.28u4階共同10戸駐車6台駅22 
45 浅草レジ 3.5      土地130.06u延床286.59u3階駅5分6戸店舗共同
44 西大島レジ 13.7  4.54  6,220  土地954.74u延床2200.27u5階共同保育園事務所36戸 
43 水天宮レジ 1.68  5.50  940  土地58.8u延床231.20u5階共同作業所駅4分4戸 
42 戸越5丁目レジ  5.84  4.20  2,451  土地220.82u延床539.16u4階共同2023年11月新築駅4分15戸 
41 永福レジ 8.11  4.021  3,257  土地645.99u延床1393.25u5階共同駅2分 
40 目黒本町3丁目 2.0 5.53  1,105  土地6.35u延床224.15u5階店舗居宅駅4分 
39 表参道ビル 18.0  4.06  7,302  土地261.12u延床485.623階店舗居宅駐車駅2分 
38 大森ビル 14.26 4.01  5,718  土地272.39u延床942.99u5階店舗事務所駅1分 
37 大島ビル  0.8     土地73.42u延床223.00u5階事務所 駅5分
36 大山ビル 3.1  6.55  2,030  土地375.57u延床975.22u6階作業事務所共同住宅居宅駅10分
35 代官山ビル 2.8  4.24  1,188  土地88.26u延床132.563階店舗事務所駅4分 
34 千歳富岡ビル 2.58  5.46  1,408  土地85.35u延床414.54u6階店舗共同駅2分 
33 西浅草3丁目ビル 10.0      土地69.15u延床444.06u9階簡易宿舎駅4分
32 水道橋ビル  13.0  4.47  484  土地226.28u延床841.67u5階事務所駅4分駐車4台 
31 深川ビル 5.67  5.5  3,120  土地173.08u延床565.92u6階事務所工場駅2分 
30 新橋5丁目ビル  1.68  4.54  763  土地55.80u延床138.40u3階店舗事務所居宅駅6分 
29 ときわ台アパ 0.798 5.25  419  土地136.03u延床140.94u3階駅7分5戸
28 the Avior南青山  219.2  土地748.49u延床4650.09u5階26戸駐車17台駅8分 
27 東日本ビル  8.35  3.6  3,006  土地89.91u延床527.56u9階共同13戸駅2分R3築 
26 東十条新築レジ  2.71 4.3  1,166  土地70.47u延床213.29u5階10戸駅15分 
25 洗足池レジ 6.0  5.57 3,350  土地442.97u延床872.71u4階共同駅5分43戸 
24 南小岩レジ 2.68  8.02  2,150  土地370.96u延床1041.65u7階店舗共同駅8分 
23 曙橋築浅レジ 9.8  3.6  3,531  土地130.95u延床722.21u14階共同駅2分26戸2駐車 
22 雑司ヶ谷レジ 7.56  5.01  3,785  土地366.75u延床887.53u6階共同駅5分20戸
21 荒川2丁目レジ 1.88  5.35  1,006  土地263.29u延床345.66u3階共同駅6分8戸4駐車場 
20 西麻布レジ 9.45 3.69 3,485  土地104.99u延床689.87u13階店舗共同住宅駅11分25戸
19 江戸川橋新築  6.18 4.1  2,536  土地154.44u延床533.27u5階共同住宅13戸駅駅3分 
18 駒込レジデンス 7.5 5.85  4,385  土地227.20u延床1117.04u10階共同住宅店舗有駅5分 
17 亀戸5丁目ホープ 3.15 4.96  1,562  土地257.19u延床555.61u4階店舗事務所駅3分
16 Smart東新宿レ 5.218  3.5  1,826 土地99.82u延床297.77u5階共同住宅駅4分所有権
15 日本橋兜町ビル  13.5  3.78  5,101 地積180.24u延床753.45事務所駅5分6階建80%600%
14 東五反田ビル 30上     地積291.89u延床1628.51u8階事務所駐車場駅6分
13 新富町ビル 2.2  5.34  1,175 地積57.78u延床322.07u店舗事務所80%600%駅3分賃貸中
12  月島事業用地 6.6     地積237.65u建ぺい80%容積400%駅5分解体後更地渡し
11 築地2丁目ビル  20.0     地積288.56u延床1490.57u7階建事務所車庫駅2分
10 赤羽事業用地 3.8     地積173.14u建ぺい80%容積400%駅5分
9 赤羽蛇の目ビル 9.5  5.86  5,571 地積270.28u延床1692.38u6階建居宅駅6分 
8 神田鍛冶町ビル 2.27  5.0  1,135 地積39.60u延床208.14u事務所倉庫5階建駅2分
7 神田駿河台ビル 63.0      地積610.37u延床3447.87u8階建事務所駐車場駅7分 
新橋6丁目ビル 5.0   4.51 2,253 宅地地積92.29u建物434.92u7階建事務所共同住宅駅9分 
御徒町収益ビル 37.5   4.32 16,200 宅地地積274.47u建物2127.68u11階建事務所駅2分 
亀戸5丁目ビル 3.15  4.96 1,562 地積257.19u建物555.61u所有権 宅地4階建て駅3分 
3 蒲田西口会館 6.48  6.45 4,182  1階部分 店舗所有権地積452.75u建物専有319.88u駅1分
2 THE CITY芝公園 7.5  4.0 3,000 所有権、土地99.08u、延床340.54u6階 新築 駅2分
1 王子駅前ビル 13  3.95 5,100 所有権、 地積219u、建物1,080u6階建店舗商業ビル駅1分



東京都千代田区神田富山町17
TOP1 不動産情報担当へお電話下さい、
スマホへLINE登録・情報を送ります。(最新情報は随時LINEへ送信)
TEL 080-7744-5033

平日10時〜17時(土日祝日休み)

首都圏(主に東京)不動産情報を発信、個人の方限定、登録制、情報が入り次第LINEへ送信致します